Username:
Password:

Pro League Schedule



Game Visitor Team Score Home team Score OT SO Results
1 1 ISLANDERS 0 WHALERS 0 - -
1 2 MAPLE LEAFS 0 BRUINS 0 - -
1 3 DUCKS 0 SHARKS 0 - -
2 4 FLAMES 0 OILERS 0 - -
2 5 BLACK HAWKS 0 RED WINGS 0 - -
2 6 LIGHTNING 0 CAPITALS 0 - -
2 7 BRUINS 0 SENATORS 0 - -
2 8 ISLANDERS 0 PENGUINS 0 - -
2 9 MAPLE LEAFS 0 NORDIQUES 0 - -
3 10 OILERS 0 BLUES 0 - -
3 11 DUCKS 0 STARS 0 - -
3 12 NORDIQUES 0 CANADIENS 0 - -
3 13 RANGERS 0 FLYERS 0 - -
3 14 BLUE JACKETS 0 PREDATORS 0 - -
3 15 HURRICANES 0 PANTHERS 0 - -
4 16 STARS 0 JETS 0 - -
4 17 SHARKS 0 KINGS 0 - -
4 18 WHALERS 0 AVALANCHE 0 - -
4 19 CANADIENS 0 CANUCKS 0 - -
5 20 PENGUINS 0 DEVILS 0 - -
5 21 HURRICANES 0 THRASHERS 0 - -
5 22 BLUE JACKETS 0 BLACK HAWKS 0 - -
5 23 ISLANDERS 0 RANGERS 0 - -
6 24 OILERS 0 FLAMES 0 - -
6 25 PANTHERS 0 LIGHTNING 0 - -
6 26 CANADIENS 0 MAPLE LEAFS 0 - -
6 27 RED WINGS 0 BLUE JACKETS 0 - -
6 28 KINGS 0 DUCKS 0 - -
6 29 THRASHERS 0 HURRICANES 0 - -
6 30 DEVILS 0 ISLANDERS 0 - -
7 31 STARS 0 SENATORS 0 - -
7 32 OILERS 0 CANUCKS 0 - -
7 33 PREDATORS 0 BLUES 0 - -
7 34 DUCKS 0 JETS 0 - -
7 35 DEVILS 0 FLYERS 0 - -
7 36 THRASHERS 0 CAPITALS 0 - -
7 37 FLAMES 0 AVALANCHE 0 - -
8 38 NORDIQUES 0 BRUINS 0 - -
8 39 FLYERS 0 PENGUINS 0 - -
8 40 PREDATORS 0 RED WINGS 0 - -
8 41 KINGS 0 SHARKS 0 - -
9 42 OILERS 0 WHALERS 0 - -
9 43 BLUES 0 BLACK HAWKS 0 - -
9 44 CAPITALS 0 LIGHTNING 0 - -
9 45 PENGUINS 0 RANGERS 0 - -
9 46 SHARKS 0 PANTHERS 0 - -
9 47 RED WINGS 0 BLUE JACKETS 0 - -
9 48 SENATORS 0 NORDIQUES 0 - -
10 49 BLUES 0 CANADIENS 0 - -
10 50 LIGHTNING 0 THRASHERS 0 - -
10 51 JETS 0 STARS 0 - -
10 52 CANUCKS 0 HURRICANES 0 - -
11 53 CANUCKS 0 FLAMES 0 - -
11 54 JETS 0 KINGS 0 - -
11 55 BLACK HAWKS 0 PREDATORS 0 - -
11 56 FLYERS 0 DEVILS 0 - -
11 57 BRUINS 0 MAPLE LEAFS 0 - -
11 58 BLUE JACKETS 0 DUCKS 0 - -
11 59 RANGERS 0 ISLANDERS 0 - -
12 60 AVALANCHE 0 OILERS 0 - -
12 61 CAPITALS 0 PANTHERS 0 - -
12 62 CANUCKS 0 WHALERS 0 - -
12 63 NORDIQUES 0 SENATORS 0 - -
12 64 STARS 0 SHARKS 0 - -
12 65 RANGERS 0 JETS 0 - -
13 66 OILERS 0 AVALANCHE 0 - -
13 67 DEVILS 0 BRUINS 0 - -
13 68 CAPITALS 0 HURRICANES 0 - -
13 69 BLUES 0 RED WINGS 0 - -
13 70 ISLANDERS 0 FLYERS 0 - -
13 71 LIGHTNING 0 THRASHERS 0 - -
14 72 STARS 0 KINGS 0 - -
14 73 RED WINGS 0 PREDATORS 0 - -
14 74 SENATORS 0 CANADIENS 0 - -
14 75 WHALERS 0 FLAMES 0 - -
14 76 RANGERS 0 PENGUINS 0 - -
14 77 NORDIQUES 0 MAPLE LEAFS 0 - -
15 78 NORDIQUES 0 BLACK HAWKS 0 - -
15 79 ISLANDERS 0 DEVILS 0 - -
15 80 PREDATORS 0 BLUE JACKETS 0 - -
15 81 STARS 0 DUCKS 0 - -
15 82 THRASHERS 0 LIGHTNING 0 - -
15 83 WHALERS 0 CANUCKS 0 - -
15 84 RED WINGS 0 BLUES 0 - -
16 85 PANTHERS 0 CAPITALS 0 - -
16 86 DEVILS 0 RANGERS 0 - -
16 87 SHARKS 0 STARS 0 - -
16 88 CANUCKS 0 OILERS 0 - -
16 89 BRUINS 0 NORDIQUES 0 - -
17 90 FLYERS 0 ISLANDERS 0 - -
17 91 CANUCKS 0 AVALANCHE 0 - -
17 92 CANADIENS 0 SENATORS 0 - -
18 93 SENATORS 0 MAPLE LEAFS 0 - -
18 94 THRASHERS 0 PANTHERS 0 - -
18 95 LIGHTNING 0 HURRICANES 0 - -
18 96 DEVILS 0 PENGUINS 0 - -
18 97 KINGS 0 JETS 0 - -
18 98 RED WINGS 0 BLACK HAWKS 0 - -
19 99 AVALANCHE 0 FLAMES 0 - -
19 100 JETS 0 DUCKS 0 - -
19 101 SENATORS 0 BRUINS 0 - -
19 102 BLUE JACKETS 0 BLUES 0 - -
19 103 WHALERS 0 SHARKS 0 - -
19 104 MAPLE LEAFS 0 CANADIENS 0 - -
20 105 DUCKS 0 KINGS 0 - -
20 106 AVALANCHE 0 CAPITALS 0 - -
20 107 PENGUINS 0 FLYERS 0 - -
20 108 BRUINS 0 PREDATORS 0 - -
20 109 PANTHERS 0 LIGHTNING 0 - -
20 110 FLAMES 0 WHALERS 0 - -
20 111 BLUES 0 BLUE JACKETS 0 - -
21 112 PANTHERS 0 THRASHERS 0 - -
21 113 FLYERS 0 RANGERS 0 - -
21 114 MAPLE LEAFS 0 RED WINGS 0 - -
21 115 PENGUINS 0 ISLANDERS 0 - -
21 116 KINGS 0 STARS 0 - -
21 117 CAPITALS 0 NORDIQUES 0 - -
21 118 AVALANCHE 0 CANUCKS 0 - -
22 119 WHALERS 0 OILERS 0 - -
22 120 RANGERS 0 DEVILS 0 - -
22 121 PREDATORS 0 BLACK HAWKS 0 - -
22 122 PANTHERS 0 HURRICANES 0 - -
22 123 BRUINS 0 CANADIENS 0 - -
22 124 JETS 0 SHARKS 0 - -
23 125 PREDATORS 0 FLAMES 0 - -
23 126 BLACK HAWKS 0 BLUE JACKETS 0 - -
23 127 SHARKS 0 DUCKS 0 - -
24 128 MAPLE LEAFS 0 SENATORS 0 - -
24 129 CAPITALS 0 THRASHERS 0 - -
24 130 FLAMES 0 PENGUINS 0 - -
24 131 HURRICANES 0 AVALANCHE 0 - -
24 132 SHARKS 0 JETS 0 - -
25 133 JETS 0 KINGS 0 - -
25 134 BLACK HAWKS 0 BLUES 0 - -
25 135 HURRICANES 0 LIGHTNING 0 - -
26 136 BLACK HAWKS 0 FLYERS 0 - -
26 137 BLUE JACKETS 0 RED WINGS 0 - -
26 138 CANADIENS 0 BRUINS 0 - -
26 139 AVALANCHE 0 WHALERS 0 - -
27 140 HURRICANES 0 CAPITALS 0 - -
27 141 FLAMES 0 CANUCKS 0 - -
27 142 LIGHTNING 0 PANTHERS 0 - -
28 143 FLYERS 0 ISLANDERS 0 - -
28 144 SENATORS 0 MAPLE LEAFS 0 - -
28 145 CANADIENS 0 NORDIQUES 0 - -
28 146 THRASHERS 0 OILERS 0 - -
29 147 KINGS 0 STARS 0 - -
29 148 BLUES 0 PREDATORS 0 - -
29 149 DUCKS 0 RANGERS 0 - -
29 150 PENGUINS 0 DEVILS 0 - -
Email du commissaire: lhsnhlq@hotmail.com   |  Site propulsé par SIMHL.net/   |  

Une création Solubec © Groupe Benoit Tremblay. Tous droits réservés. Pour des raisons de droits, nous vous rappelons que Lazonehockey.com n'est pas un site affilié à la NHL (National Hockey League). Les photos, logos, noms et informations sur ce site, proviennent de diverses sources et medias d'informations. Elles sont assujetties aux dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. Tous les images et photos contenues sur ce site web sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et seront retirés sur demande. Lazonehockey.com n'est pas responsable de ses annonceurs, utilisateurs, partenaires commerciaux, ni sites affiliés.